18.8KW Heating Capacity Side Fan High COP EVEN IN LOW TEMPERATURE AREA air to water heat pump
Specifications:
Model No. | #MG-020-KFXRS | #MG-030A-KFXRS | #MG-030B-KFXRS | #MG-050-KFXRS |
Heating Capacity(kW) | 7.8 | 11 | 12 | 18.8 |
Heating Input Power | 1.78 | 2.52 | 2.78 | 4.42 |
COP(Coefficient of | 4.38 | 4.37 | 4.32 | 4.25 |
Voltage | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
Rated Current(A) | 14 | 14 | 7.5 | 13 |
Advised cable | 3*2.5mm2 | 3*2.5mm2 | 3*2.5mm2+2*1.5mm2 | 3*4mm2+2*2.5mm2 |
IP Grade (Level of | I | I | I | I |
Level of protection | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Working Condition() | -25 to 43 | -25 to 43 | -25 to 43 | -25 to 43 |
Rated Water Temp.() | 55 | 55 | 55 | 55 |
Max Water Temp.() | 60 | 60 | 60 | 60 |
Hot Water Capacity | 112 | 158 | 172 | 269 |
Water Connection | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 |
Compressor | Mitsubishu | Copeland | Copeland | Copeland |
Thermostastic | Danfoss | Danfoss | Danfoss | Danfoss |
Air Flow | Side air-discharge | Side air-discharge | Side air-discharge | Side air-discharge |
Condenser | Efficient Tank | Efficient Tank | Efficient Tank | Efficient Tank |
Refrigerator | R410A | R407C | R407C | R407C |
Noise(dB(A)) | Outdoor High COP Heat Pump / Save Energy Air To Water Heat Pump For Supermarket |
Company QR code Anytime Anywhere Mobile |